Temperatura
Pravi okus i miris vina osjetit ćete samo ako vino poslužite uz primjerenu temperaturu. Posluživanje vina ovisi i o godišnjem dobu. U ljetnim mjesecima vina koja poslužite mogu imati stupanj ili dva manje.
Bijela vina:
Crna vina:
Predikatna vina:
VRSTA JELA | VRSTA VINA | TEMPERATURA VINA PRI POSLUŽIVANJU |
---|---|---|
prije predjela (aperitiv) | pjenušac suhi | 5-8 |
šampanjac slatki | 4-6 | |
pjenušac poluslatki | 5-7 | |
vino bijelo suho korpulentno | 8-9 | |
vino bijelo slatko | 4-6 | |
sherry, porto, bermet, prošek | 8-10 | |
predjela, hladetine i namazi | vino bijelo slatko, polusuho | 8-12 |
vino bijelo lagano, slatko | 8-12 | |
riblja jela | vino bijelo, suho | 8-12 |
pjenušac suhi | 8-12 | |
slavonska šunka, pršut, suhomesnati proizvodi | vino roze, svijetlo | 12-15 |
vino roze, suho | 12-15 | |
vino bijelo, suho | 12-15 | |
guste juhe | vino bijelo, suho | 12-15 |
vino bijelo, slatko, lagano | 12-15 | |
roze | 12-15 | |
tjestenina i rižoto s umakom od ribe ili mesa | vino bijelo, suho | 12-14 |
roze (opolo, cviček), vino crveno, mlado | 16-18 | |
riblje juhe, kamenice | vino bijelo, suho | 10-12 |
robusno vino | 14-15 | |
roze ili crno (uz brudet, fiš-paprikaš) | 16 | |
riba pržena ili pohana, riba s umakom, škampi | vino bijelo, suho, robusno | 8-10 |
riba s ražnja ili roštilja, rakovi, školjke i kavijar | vino bijelo iznad 12,5 vol. % | 12-15 |
vino crveno | 16 | |
pjenušac bijeli, suhi | 6-8 | |
vino bijelo, aromatično | 10-12 | |
jaja, jaja s mesom i sirom ili pržena | vino bijelo, suho | 10-12 |
roze | 16 | |
žabe, puževi i jegulje | vino bijelo, suho |
10-12 |
bijelo meso, lagano pečeno, s roštilja | vino crveno, suho, mlado |
18 |
tamno meso, divljač | vino crveno, staro, robusno |
20-22 |
tjestenina sa sirom | roze, vino crveno, mlado |
18 |
tjestenina sa ribanim ili uzavrelim sirom | vino crveno, staro, robusno |
20-22 |
voće (osim agruma) | vino bijelo,slatko, pjenušac, liker, roze slatki |
10-14 |
bermet slatki,liker, vino crveno staro, slatko |
14-16 | |
slastice (bez čokolade) | pjenušac polusuhi do slatki, starijeg godišta |
6-8 |
pjenušac poluslatki do slatki, gazirani |
8-9 |
|
vino bijelo, slatko |
10-13 |
|
vino bijelo, jantarne boje |
12-14 |
|
vino bijelo, poluslatko, zlatnih nijansi |
13-15 |
|
porto, prošek |
14 |
|
sherry, suvarak |
15 |
|
marsala slatka |
16 |