Temperatur
Den richtigen Geschmack und Geruch des Weines werden Sie nur dann fühlen, wenn Sie den Wein bei angemessender Temperatur servieren. Weinservierung:
Weißweine:
Rotweine:
Weine mit Prädikat:
| SPEISE | WEINSORTE | TEMPERATUR BEIM SERVIEREN |
| Vor der Vorspeise (Aperitiv) | Schaumwein trocken | 5-8 |
| Champagner süß | 4-6 | |
| Champagner halbsüß | 5-7 | |
| trockener, korpulenter Weißwein | 8-9 | |
| Weißwein süß | 4-6 | |
| Sherry, Porto, Bermet, Prosecco | 8-10 | |
| Vorspeisen, Sulzen und Aufstriche | Weißwein süß und halbsüß | 8-12 |
| Weißwein leicht, süß | 8-12 | |
| Fischspeisen | Weißwein trocken | 8-12 |
| Schaumwein trocken | 8-12 | |
| der slavonische Schinken, roher Schinken, Rauchschfleisch Produkte | Roseé hell | 12-15 |
| Roseé trocken | 12-15 | |
| Weißwein trocken | 12-15 | |
| dicke Brühen | Weißwein trocken | 12-15 |
| Weißwein süß, leicht | 12-15 | |
| Roseé | 12-15 | |
| Nudeln und Risotto mit Fisch oder Fleischsoße | Weißwein trocken | 12-14 |
| Roseé (Opolo, Cvicek), Rotwein jung | 16-18 | |
| Fischsuppen, Austern | Weißwein trocken | 10-12 |
| robuster Wein | 14-15 | |
| Roseé oder Rotwein (mit Brodet und Fischpaprikasch) | 16 | |
| gebratener oder panierter Fisch mit soße, Krabben | Weißwein süß, robust | 8-10 |
| gegrillter Fisch, Krebse, Muscheln und Kaviar | Weißwein mit über 12,5 vol. % | 12-15 |
| Rotwein | 16 | |
| Schaumwein weiß, trocken | 6-8 | |
| Weißwein aromatisch | 10-12 | |
| Eier mit Fleisch oder Käse oder gebraten | Weißwein trocken | 10-12 |
| Roseé | 16 | |
| Frösche, Schnecken und Aale | Weißwein trocken |
10-12 |
| weißes Fleisch leicht gebraten, vom Grill | Rotwein trocken, jung |
18 |
| dunkles Fleisch, Wild | Rotwein alt, robust |
20-22 |
| Nudeln mit Käse | Roseé, Rotwein jung |
18 |
| Nudeln mit geribenem oder geschmolzenen Käse | Rotwein alt, robust |
20-22 |
| Früchte (außer Zitrusfrüchten) | Weißwein süß, Likör, Roseé süß |
10-14 |
| Bermet süß, Likör, Rotwein alt, süß |
14-16 | |
| Süßigkeiten (ohne Schokolade) | Schaumwein halbsüß bis süß, etwas älterer Jahrgang |
6-8 |
| Schaumwein halbsüß bis süß |
8-9 |
|
| Weißwein süß |
10-13 |
|
| Weißwein bernsteinfarbig |
12-14 |
|
| Weißwein halbsüß, goldig |
13-15 |
|
| Porto, Prosecco |
14 |
|
| Sherry, Suvarak |
15 |
|
| Marsala süß |
16 |