, Vrhunsko vino s kontroliranim podrijetlom
| Sorte | Wein | Weinlese | Menge | Hersteller |
|---|---|---|---|---|
| Babić | Babić | 2002 | 0.750 l | Vinoplod - vinarija d.d. |
| Babić | Babić | 2004 | 0.750 l | Vinoplod - vinarija d.d. |
| Kleiner Blauer | Bol | 2002 | 0.750 l | Bol P.Z. |
| Kleiner Blauer | Bol | 2003 | 0.750 l | Bol P.Z. |
| Kleiner Blauer | Bol | 2004 | 0.750 l | Bol P.Z. |
| Chardonnay | Chardonnay | 1994 | 0.500 l | Bobnjar Albina i Avgust |
| Chardonnay | Chardonnay | 1994 | 0.500 l | Bobnjar Albina i Avgust |
| Chardonnay | Chardonnay | 1997 | 0.750 l | Bobnjar Albina i Avgust |
| Chardonnay | Chardonnay | 2000 | 0.750 l | Biskupski ordinarijat Ekonomat |
| Chardonnay | Chardonnay | 2000 | 0.750 l | Iločki podrumi d.d. |
| Chardonnay | Chardonnay | 2002 | 0.750 l | Belje d.d., vinski podrumi |
| Chardonnay | Chardonnay | 2003 | 0.750 l | Biskupski ordinarijat Ekonomat |
| Chardonnay | Chardonnay | 2004 | 0.750 l | Bobnjar Albina i Avgust |
| Chardonnay | Chardonnay | 2007 | 0.750 l | Kronos d.o.o. - Vina Kalazić |
| Chardonnay | Chardonnay mitrovac | 2004 | 0.750 l | Krauthaker Vlado |
| Chardonnay | Chardonnay sur lie | 2003 | 0.750 l | Đakovačka Vina d.d. |
| Kleiner Blauer | Dingač | 1999 | 0.750 l | Vina Miličić d.o.o. |
| Kleiner Blauer | Dingač | 2001 | 0.750 l | Dalmacijavino d.d. |
| Kleiner Blauer | Dingač | 2001 | 0.750 l | Madirazza d.o.o. |
| Kleiner Blauer | Dingač | 2002 | 0.375 l | Dingač - Export d.o.o. |
| Kleiner Blauer | Dingač | 2002 | 0.750 l | Matuško vina d.o.o. |
| Kleiner Blauer | Dingač | 2003 | 0.750 l | Dingač - Export d.o.o. |
| Kleiner Blauer | Dingač | 2003 | 0.375 l | Dingač - Export d.o.o. |
| Kleiner Blauer | Dingač | 2003 | 0.750 l | Matuško vina d.o.o. |
| Kleiner Blauer | Dingač | 2003 | 0.750 l | Vina Miličić d.o.o. |
| Kleiner Blauer | Dingač | 2004 | 0.750 l | Badel 1862 d.d. - Vinarija Dingač |
| Kleiner Blauer | Dingač | 2004 | 0.750 l | Dingač - Export d.o.o. |
| Kleiner Blauer | Dingač | 2004 | 0.750 l | Kiridžija Vedran |
| Kleiner Blauer | Dingač | 2004 | 0.750 l | Kiridžija Vedran |
| Kleiner Blauer | Dingač | 2004 | 0.750 l | Madirazza d.o.o. |
| Kleiner Blauer | Dingač | 2004 | 0.750 l | Radović Ivica |
| Kleiner Blauer | Dingač 2002 Barrique KOLEKCIJA 04 | 2002 | 0.500 l | Dingač - P.Z. i vinarija |
| Kleiner Blauer | Dingač barrique | 1999 | 0.750 l | Vina Miličić d.o.o. |
| Kleiner Blauer | Dingač barrique | 2000 | 0.750 l | Vina Miličić d.o.o. |
| Kleiner Blauer | Dingač kolekcija | 2004 | 0.500 l | Badel 1862 d.d. - Vinarija Dingač |
| Kleiner Blauer | Faros | 1997 | 0.200 l | Dalmacijavino d.d. |
| Kleiner Blauer | Faros | 2000 | 0.750 l | Dalmacijavino d.d. |
| Kleiner Blauer | Faros | 2002 | 0.750 l | Dalmacijavino d.d. |
| Kleiner Blauer | Faros barrique | 2003 | 0.750 l | Dalmacijavino d.d. |
| Malvasier | Gran malvazija | 2004 | 0.750 l | ATC - Moreno Coronica - Coronica Ottaviano |
| Welschriesling | Graševina | 1991 | 0.750 l | Bobnjar Albina i Avgust |
| Welschriesling | Graševina | 1997 | 0.750 l | Bobnjar Albina i Avgust |
| Welschriesling | Graševina | 2000 | 0.375 l | Kutjevački podrumi d.d. |
| Welschriesling | Graševina | 2002 | 0.750 l | Belje d.d., vinski podrumi |
| Welschriesling | Graševina | 2002 | 0.750 l | Kutjevački podrumi d.d. |
| Welschriesling | Graševina | 2002 | 0.375 l | Kutjevački podrumi d.d. |
| Welschriesling | Graševina | 2003 | 0.750 l | Badel 1862 d.d. - Vinarija Daruvar |
| Welschriesling | Graševina | 2003 | 0.750 l | Badel 1862 d.d. - Vinarija Daruvar |
| Welschriesling | Graševina | 2003 | 0.500 l | Badel 1862 d.d. - Vinarija Daruvar |
| Welschriesling | Graševina | 2003 | 0.750 l | Đakovačka Vina d.d. |
| Welschriesling | Graševina | 2003 | 0.750 l | Enjingi Ivan |
| Welschriesling | Graševina | 2003 | 0.750 l | Erdutski vinogradi d.o.o. |
| Welschriesling | Graševina | 2003 | 0.500 l | Feravino d.o.o. |
| Welschriesling | Graševina | 2003 | 0.500 l | Feravino d.o.o. |
| Welschriesling | Graševina | 2003 | 0.750 l | Iločki podrumi d.d. |
| Welschriesling | Graševina | 2003 | 0.750 l | Kutjevački podrumi d.d. |
| Welschriesling | Graševina | 2003 | 0.375 l | Kutjevački podrumi d.d. |
| Welschriesling | Graševina | 2004 | 0.750 l | Bobnjar Albina i Avgust |
| Welschriesling | Graševina | 2004 | 0.750 l | Enjingi Ivan |
| Welschriesling | Graševina | 2004 | 0.375 l | Enjingi Ivan |
| Welschriesling | Graševina | 2004 | 0.375 l | Enjingi Ivan |
| Welschriesling | Graševina | 2004 | 0.750 l | Iločki podrumi d.d. |
| Welschriesling | Graševina | 2004 | 0.750 l | Kutjevački podrumi d.d. |
| Welschriesling | Graševina | 2005 | 0.750 l | Badel 1862 d.d. - Vinarija Daruvar |
| Welschriesling | Graševina | 2005 | 0.750 l | Krauthaker Vlado |
| Welschriesling | Graševina | 2005 | 0.750 l | Kutjevački podrumi d.d. |
| Welschriesling | Graševina barrique | 2003 | 0.750 l | Krauthaker Vlado |
| Welschriesling | Graševina de gotho | 2003 | 0.750 l | Kutjevački podrumi d.d. |
| Welschriesling | Graševina de gotho | 2004 | 0.750 l | Kutjevački podrumi d.d. |
| Kleiner Blauer | Ivan dolac | 2003 | 0.750 l | P.Z. Svirče |
| Kleiner Blauer | Ivan dolac | 2004 | 0.750 l | Badel 1862 d.d. - Vinarija Svirće |
| Kleiner Blauer | Ivan dolac barrique | 2001 | 0.750 l | Plančić d.o.o. |
| Kleiner Blauer | Ivan dolac barrique | 2003 | 0.750 l | P.Z. Svirče |
| Kleiner Blauer | Ivan dolac barrique | 2004 | 0.750 l | Badel 1862 d.d. - Vinarija Svirće |
| Kleiner Blauer | Ivan dolac barrique | 2004 | 0.750 l | Plančić d.o.o. |
| Malvasier | Malvazija | 2005 | 0.750 l | Kozlović, vinograd. i proizvodnja vina |
| Posip | Marko polo | 2005 | 0.750 l | P.Z. Pošip Čara |
| Merlot | Merlot barrique | 2000 | 0.750 l | Frajona d.o.o. |
| Merlot | Merlot barrique | 2003 | 0.750 l | Frajona d.o.o. |
| Furmint | Moslavac | 2003 | 0.500 l | Agromeđimurje d.d. |
| Furmint | Moslavac | 2003 | 0.375 l | Agromeđimurje d.d. |
| Kleiner Blauer | Peninsula barrique | 2003 | 0.750 l | Poljanić Antun |
| Weißer Burgunder | Pinot bijeli | 2003 | 0.375 l | Agromeđimurje d.d. |
| Weißer Burgunder | Pinot bijeli | 2003 | 0.750 l | Đakovačka Vina d.d. |
| Weißer Burgunder | Pinot bijeli | 2004 | 0.750 l | Đakovačka Vina d.d. |
| Grauburgunder | Pinot sivi | 2002 | 0.750 l | Enjingi Ivan |
| Grauburgunder | Pinot sivi barrique | 2003 | 0.375 l | Enjingi Ivan |
| Grauburgunder | Pinot sivi barrique | 2003 | 0.750 l | Enjingi Ivan |
| Kleiner Blauer | Plavac Blato | 2003 | 0.750 l | Blato 1902 d.d. |
| Kleiner Blauer | Plavac mali | 2003 | 0.750 l | Grgić vina d.o.o. |
| Kleiner Blauer | Plavac mali | 2004 | 0.750 l | Grgić vina d.o.o. |
| Kleiner Blauer | Plavac mali | 2005 | 0.750 l | Bastijana d.o.o. - Vina Tomić |
| Kleiner Blauer | Plavac mali 2000 | 2000 | 0.750 l | Bastijana d.o.o. - Vina Tomić |
| Kleiner Blauer | Plavac mili | 2003 | 0.750 l | Stoviš P.Z. |
| Kleiner Blauer | Plavac mili | 2004 | 0.750 l | Stoviš P.Z. |
| Kleiner Blauer | Plovac ploški | 2002 | 0.750 l | Vino Hvar d.o.o. |
| Kleiner Blauer | Plovac ploški | 2003 | 0.750 l | Vino Hvar d.o.o. |
| Posip | Pošip | 2004 | 0.750 l | Badel 1862 d.d. - PZ Jedinstvo - Smokvica |
| Posip | Pošip | 2005 | 0.750 l | P.Z. Pošip Čara |
| Posip | Pošip Čara | 1999 | 0.750 l | P.Z. Pošip Čara |
| Posip | Pošip intrada | 2005 | 0.750 l | Vinarija Krajančić |
| Posip | Pošip sveti van | 2004 | 0.750 l | Pošip Export - Vinarija Šain-Marelić |
| Kleiner Blauer | Postup | 2000 | 0.750 l | Madirazza d.o.o. |
| Kleiner Blauer | Postup | 2001 | 0.750 l | Dalmacijavino d.d. |
| Kleiner Blauer | Postup | 2001 | 0.750 l | Madirazza d.o.o. |
| Posip | Postup | 2002 | 0.750 l | Antunović Mato |
| Posip | Postup | 2002 | 0.750 l | Dalmacijavino d.d. |
| Kleiner Blauer | Postup | 2002 | 0.750 l | Radović Ivica |
| Kleiner Blauer | Postup | 2004 | 0.750 l | Badel 1862 d.d. - Vinarija Dingač |
| Kleiner Blauer | Postup | 2004 | 0.750 l | Istravino d.d. |
| Kleiner Blauer | Postup | 2004 | 0.750 l | Radović Ivica |
| Kleiner Blauer | Postup | 2005 | 0.750 l | Antunović Mato |
| Rheinischer Riesling | Rizling rajnski | 2002 | 0.375 l | Enjingi Ivan |
| Rheinischer Riesling | Rizling rajnski | 2002 | 0.750 l | Enjingi Ivan |
| Rheinischer Riesling | Rizling rajnski | 2003 | 0.750 l | Enjingi Ivan |
| Rheinischer Riesling | Rizling rajnski | 2003 | 0.750 l | Kutjevački podrumi d.d. |
| Rheinischer Riesling | Rizling rajnski | 2004 | 0.750 l | Enjingi Ivan |
| Rheinischer Riesling | Rizling rajnski | 2004 | 0.750 l | Kutjevački podrumi d.d. |
| Maraština | Rukatac | 2003 | 0.750 l | Badel 1862 d.d. - PZ Jedinstvo - Smokvica |
| Muskat-Sylvaner | Sauvignon | 2000 | 0.750 l | Enjingi Ivan |
| Muskat-Sylvaner | Sauvignon | 2003 | 0.750 l | Agromeđimurje d.d. |
| Muskat-Sylvaner | Sauvignon | 2003 | 0.375 l | Agromeđimurje d.d. |
| Muskat-Sylvaner | Sauvignon | 2003 | 0.750 l | Režek Drago i Dragica |
| Muskat-Sylvaner | Sauvignon | 2004 | 0.750 l | Enjingi Ivan |
| Muskat-Sylvaner | Sauvignon blanc | 2003 | 0.750 l | Režek Drago i Dragica |
| Grüner Silvaner | Silvanac zeleni | 2005 | 0.750 l | P.P. Orahovica d.d. |
| Kleiner Blauer | Stagnum | 1997 | 0.500 l | Miloš Frano |
| Kleiner Blauer | Stagnum | 2002 | 0.750 l | Miloš Frano |
| Kleiner Blauer | Stagnum | 2003 | 0.500 l | Miloš Frano |
| Maraština | Sveta ana | 2001 | 0.750 l | P.Z. Putniković |
| Traminer | Traminac | 2000 | 0.750 l | Iločki podrumi d.d. |
| Traminer | Traminac | 2002 | 0.375 l | Kutjevački podrumi d.d. |
| Traminer | Traminac | 2003 | 0.750 l | Biskupski ordinarijat Ekonomat |
| Traminer | Traminac | 2003 | 0.750 l | Iločki podrumi d.d. |
| Traminer | Traminac | 2003 | 0.375 l | Kutjevački podrumi d.d. |
| Traminer | Traminac | 2004 | 0.750 l | Iločki podrumi d.d. |
| Traminac rot | Traminac mirisavi | 2002 | 0.375 l | Enjingi Ivan |
| Traminer | Traminac Mirisavi | 2003 | 0.750 l | Erdutski vinogradi d.o.o. |
| Mehr Sorten | Venje | 2002 | 0.750 l | Enjingi Ivan |
| Mehr Sorten | Venje | 2002 | 0.375 l | Enjingi Ivan |
| Vugava | Vugava | 2005 | 0.750 l | Vitis-Lipanović Antonio |
| Mehr Sorten | Zavala | 2005 | 0.750 l | Zlatan otok d.o.o., Zlatan i Maja Plenković |
| Zelenac | Zelenac | 2004 | 0.750 l | Krauthaker Vlado |
| Kleiner Blauer | Zlatan plavac | 1997 | 0.375 l | Zlatan otok d.o.o., Zlatan i Maja Plenković |
| Kleiner Blauer | Zlatan plavac | 2003 | 0.750 l | Zlatan otok d.o.o., Zlatan i Maja Plenković |
| Kleiner Blauer | Zlatan plavac | 2004 | 0.750 l | Zlatan otok d.o.o., Zlatan i Maja Plenković |
| Kleiner Blauer | Zlatan plavac | 2005 | 0.750 l | Zlatan otok d.o.o., Zlatan i Maja Plenković |
| Kleiner Blauer | Zlatan plavac barrique | 2001 | 0.750 l | Zlatan otok d.o.o., Zlatan i Maja Plenković |
| Kleiner Blauer | Zlatan plavac grand cru | 2001 | 0.750 l | Zlatan otok d.o.o., Zlatan i Maja Plenković |
| Kleiner Blauer | Zlatan plavac grand cru | 2003 | 0.750 l | Zlatan otok d.o.o., Zlatan i Maja Plenković |
www.mali-podrum.com

