Arman Franc i Eduardo
| WWW | www.franc-arman.com |
|---|---|
| Telefon | ++385 (52) 446 226 |
| Addresse | Narduči 11 |
| Stadt/Dorf | 52447 Vižinada |
| Gespanschaft | Gespanschaft Istrien |
| Sorte | Wein | Weinlese | Menge | Hersteller |
|---|---|---|---|---|
| Chardonnay | Chardonnay | 2002 | 0.750 l | Arman Franc i Eduardo |
| Chardonnay | Chardonnay | 2004 | 0.750 l | Arman Franc i Eduardo |
| Malvasier | Malvazija | 2002 | 0.750 l | Arman Franc i Eduardo |
| Malvasier | Malvazija | 2005 | 0.750 l | Arman Franc i Eduardo |
| Grauburgunder | Pinot sivi | 2002 | 0.750 l | Arman Franc i Eduardo |
| Grauburgunder | Pinot sivi | 2004 | 0.750 l | Arman Franc i Eduardo |
| Refosco | Teran | 2003 | 0.750 l | Arman Franc i Eduardo |
| Refosco | Teran | 2004 | 0.750 l | Arman Franc i Eduardo |
| Refosco | Teran | 2005 | 0.750 l | Arman Franc i Eduardo |
| Refosco | Teran barrique | 2003 | 0.750 l | Arman Franc i Eduardo |
www.mali-podrum.com