Arman Marijan
| Telefon | ++385 (52) 446 229 |
|---|---|
| Addresse | Narduči 5 |
| Stadt/Dorf | 52447 Vižinada |
| Gespanschaft | Gespanschaft Istrien |
| Sorte | Wein | Weinlese | Menge | Hersteller |
|---|---|---|---|---|
| Chardonnay | Chardonnay | 2001 | 0.750 l | Arman Marijan |
| Chardonnay | Chardonnay | 2002 | 0.750 l | Arman Marijan |
| Malvasier | Malvazija | 2001 | 0.750 l | Arman Marijan |
| Malvasier | Malvazija | 2003 | 0.750 l | Arman Marijan |
| Malvasier | Malvazija | 2005 | 0.750 l | Arman Marijan |
| Malvasier | Malvazija rezerva | 2001 | 0.750 l | Arman Marijan |
| Refosco | Teran | 2003 | 0.750 l | Arman Marijan |
| Refosco | Teran | 2004 | 0.750 l | Arman Marijan |
| Refosco | Teran reserva | 2003 | 0.750 l | Arman Marijan |
| Refosco | Teran rezerva | 2003 | 0.750 l | Arman Marijan |
www.mali-podrum.com

