Đakovačka Vina d.d.
| WWW | www.djakovacka-vina.hr |
|---|---|
| Telefon | ++385 (31) 837 200 |
| Addresse | Mandićevac bb |
| Stadt/Dorf | 31418 Drenje |
| Gespanschaft | Gespanschaft Osijek-Baranja |
| Sorte | Wein | Weinlese | Menge | Hersteller |
|---|---|---|---|---|
| Chardonnay | Chardonnay | 2002 | 0.750 l | Đakovačka Vina d.d. |
| Chardonnay | Chardonnay | 2003 | 0.750 l | Đakovačka Vina d.d. |
| Chardonnay | Chardonnay sur lie | 2003 | 0.750 l | Đakovačka Vina d.d. |
| Welschriesling | Graševina | 2003 | 0.200 l | Đakovačka Vina d.d. |
| Welschriesling | Graševina | 2004 | 0.200 l | Đakovačka Vina d.d. |
| Welschriesling | Graševina | 2003 | 0.750 l | Đakovačka Vina d.d. |
| Welschriesling | Graševina | 2005 | 0.750 l | Đakovačka Vina d.d. |
| Welschriesling | Graševina | 2004 | 1.000 l | Đakovačka Vina d.d. |
| Welschriesling | Graševina | 2005 | 1.000 l | Đakovačka Vina d.d. |
| Welschriesling | Graševina | 2003 | 2.000 l | Đakovačka Vina d.d. |
| Welschriesling | Graševina | 2005 | 2.000 l | Đakovačka Vina d.d. |
| Welschriesling | Graševina | 2004 | 3.000 l | Đakovačka Vina d.d. |
| Welschriesling | Graševina | 2003 | 5.000 l | Đakovačka Vina d.d. |
| Welschriesling | Graševina | 2004 | 5.000 l | Đakovačka Vina d.d. |
| Welschriesling | Graševina | 2005 | 5.000 l | Đakovačka Vina d.d. |
| Welschriesling | Graševina | 2005 | 5.000 l | Đakovačka Vina d.d. |
| Rheinischer Riesling | Rizling rajnski | 2002 | 0.750 l | Đakovačka Vina d.d. |
| Rheinischer Riesling | Rizling rajnski | 2004 | 0.750 l | Đakovačka Vina d.d. |
| Welschriesling | Rizling talijanski | 2003 | 0.200 l | Đakovačka Vina d.d. |
| Welschriesling | Rizling talijanski | 2005 | 0.200 l | Đakovačka Vina d.d. |
| Welschriesling | Rizling talijanski | 2003 | 1.000 l | Đakovačka Vina d.d. |
| Welschriesling | Rizling talijanski | 2005 | 1.000 l | Đakovačka Vina d.d. |
| Muskat-Sylvaner | Sauvignon | 2002 | 0.750 l | Đakovačka Vina d.d. |
| Muskat-Sylvaner | Sauvignon | 2003 | 0.750 l | Đakovačka Vina d.d. |
| Muskat-Sylvaner | Sauvignon sur lie | 2003 | 0.750 l | Đakovačka Vina d.d. |
| Traminer | Traminac | 2002 | 0.750 l | Đakovačka Vina d.d. |
| Traminer | Traminac | 2004 | 0.750 l | Đakovačka Vina d.d. |
| Spätburgunder | Pinot crni | 2003 | 0.200 l | Đakovačka Vina d.d. |
| Spätburgunder | Pinot crni | 2004 | 0.200 l | Đakovačka Vina d.d. |
| Spätburgunder | Pinot crni | 2003 | 0.750 l | Đakovačka Vina d.d. |
| Spätburgunder | Pinot crni | 2005 | 0.750 l | Đakovačka Vina d.d. |
| Sorte | Wein | Weinlese | Menge | Hersteller |
|---|---|---|---|---|
| Chardonnay | Chardonnay sur lie | 2003 | 0.750 l | Đakovačka Vina d.d. |
| Welschriesling | Graševina | 2003 | 0.750 l | Đakovačka Vina d.d. |
| Weißer Burgunder | Pinot bijeli | 2003 | 0.750 l | Đakovačka Vina d.d. |
| Weißer Burgunder | Pinot bijeli | 2004 | 0.750 l | Đakovačka Vina d.d. |
www.mali-podrum.com