P.P. Orahovica d.d.
| WWW | www.pporahovica.hr |
|---|---|
| Telefon | ++385 (33) 673 322 |
| Addresse | Slavonska 3 |
| Stadt/Dorf | 33515 Orahovica |
| Gespanschaft | Gespanschaft Virovitica-Podravina |
| Sorte | Wein | Weinlese | Menge | Hersteller |
|---|---|---|---|---|
| Chardonnay | Chardonnay | 2002 | 0.750 l | P.P. Orahovica d.d. |
| Chardonnay | Chardonnay | 2004 | 0.750 l | P.P. Orahovica d.d. |
| Welschriesling | Graševina | 2002 | 0.750 l | P.P. Orahovica d.d. |
| Welschriesling | Graševina | 2004 | 0.750 l | P.P. Orahovica d.d. |
| Welschriesling | Graševina | 2004 | 1.000 l | P.P. Orahovica d.d. |
| Welschriesling | Graševina | 2005 | 1.000 l | P.P. Orahovica d.d. |
| Grauburgunder | Pinot sivi | 2003 | 0.750 l | P.P. Orahovica d.d. |
| Grauburgunder | Pinot sivi | 2005 | 0.750 l | P.P. Orahovica d.d. |
| Rheinischer Riesling | Rizling rajnski | 2003 | 0.750 l | P.P. Orahovica d.d. |
| Rheinischer Riesling | Rizling rajnski | 2005 | 0.750 l | P.P. Orahovica d.d. |
| Muskat-Sylvaner | Sauvignon | 2001 | 0.750 l | P.P. Orahovica d.d. |
| Muskat-Sylvaner | Sauvignon | 2004 | 0.750 l | P.P. Orahovica d.d. |
| Grüner Silvaner | Silvanac zeleni | 2003 | 0.750 l | P.P. Orahovica d.d. |
| Blaufränkisch | Frankovka | 2003 | 0.750 l | P.P. Orahovica d.d. |
| Blaufränkisch | Frankovka | 2004 | 0.750 l | P.P. Orahovica d.d. |
| Blaufränkisch | Frankovka | 2003 | 1.000 l | P.P. Orahovica d.d. |
| Blaufränkisch | Frankovka | 2004 | 1.000 l | P.P. Orahovica d.d. |
| Blaufränkisch | Frankovka | 2003 | 5.000 l | P.P. Orahovica d.d. |
| Sorte | Wein | Weinlese | Menge | Hersteller |
|---|---|---|---|---|
| Grüner Silvaner | Silvanac zeleni | 2005 | 0.750 l | P.P. Orahovica d.d. |
www.mali-podrum.com

