Kutjevački podrumi d.d.
| WWW | www.kutjevo.com |
|---|---|
| Telefon | ++385 (34) 255 019 |
| Addresse | Kralja Tomislava 1 |
| Stadt/Dorf | 34340 Kutjevo |
| Gespanschaft | Gespanschaft Požega-Slawonien |

| Sorte | Wein | Weinlese | Menge | Hersteller |
|---|---|---|---|---|
| Chardonnay | Chardonnay | 2003 | 0.750 l | Kutjevački podrumi d.d. |
| Chardonnay | Chardonnay | 2005 | 0.750 l | Kutjevački podrumi d.d. |
| Chardonnay | Chardonnay de gotho | 2003 | 0.750 l | Kutjevački podrumi d.d. |
| Welschriesling | Graševina | 2004 | 0.200 l | Kutjevački podrumi d.d. |
| Welschriesling | Graševina | 2005 | 0.200 l | Kutjevački podrumi d.d. |
| Welschriesling | Graševina | 2003 | 0.250 l | Kutjevački podrumi d.d. |
| Welschriesling | Graševina | 2004 | 1.000 l | Kutjevački podrumi d.d. |
| Welschriesling | Graševina | 2005 | 1.000 l | Kutjevački podrumi d.d. |
| Welschriesling | Graševina | 2006 | 1.000 l | Kutjevački podrumi d.d. |
| Mehr Sorten | Klikun crni | 2003 | 0.750 l | Kutjevački podrumi d.d. |
| Mehr Sorten | Klikun crni | 2005 | 1.000 l | Kutjevački podrumi d.d. |
| Mehr Sorten | Kutjevački rose | 2003 | 0.750 l | Kutjevački podrumi d.d. |
| Weißer Burgunder | Pinot bijeli | 2003 | 0.750 l | Kutjevački podrumi d.d. |
| Weißer Burgunder | Pinot bijeli | 2004 | 0.750 l | Kutjevački podrumi d.d. |
| Grauburgunder | Pinot sivi | 2003 | 0.750 l | Kutjevački podrumi d.d. |
| Grauburgunder | Pinot sivi | 2004 | 0.750 l | Kutjevački podrumi d.d. |
| Rizvanac | Rizvanac | 2000 | 1.000 l | Kutjevački podrumi d.d. |
| Muskat-Sylvaner | Sauvignon | 2002 | 0.750 l | Kutjevački podrumi d.d. |
| Muskat-Sylvaner | Sauvignon | 2004 | 0.750 l | Kutjevački podrumi d.d. |
| Traminer | Traminac | 2002 | 0.750 l | Kutjevački podrumi d.d. |
| Traminer | Traminac | 2004 | 0.750 l | Kutjevački podrumi d.d. |
| Blaufränkisch | Frankovka | 2003 | 0.200 l | Kutjevački podrumi d.d. |
| Blaufränkisch | Frankovka | 2002 | 1.000 l | Kutjevački podrumi d.d. |
| Klikun crni | Klikun crni | 2003 | 0.750 l | Kutjevački podrumi d.d. |
| Merlot | Merlot de gotho | 2002 | 0.750 l | Kutjevački podrumi d.d. |
| Merlot | Merlot de gotho | 2004 | 0.750 l | Kutjevački podrumi d.d. |
| Spätburgunder | Pinot crni | 2003 | 0.200 l | Kutjevački podrumi d.d. |
| Spätburgunder | Pinot crni | 2005 | 0.200 l | Kutjevački podrumi d.d. |
| Spätburgunder | Pinot crni | 2003 | 0.750 l | Kutjevački podrumi d.d. |
| Spätburgunder | Pinot crni | 2004 | 0.750 l | Kutjevački podrumi d.d. |
| Spätburgunder | Pinot crni | 2005 | 0.750 l | Kutjevački podrumi d.d. |
| Spätburgunder | Pinot crni de gotho | 2002 | 0.750 l | Kutjevački podrumi d.d. |
| Spätburgunder | Pinot crni de gotho | 2004 | 0.750 l | Kutjevački podrumi d.d. |
| Sorte | Wein | Weinlese | Menge | Hersteller |
|---|---|---|---|---|
| Welschriesling | Graševina | 2000 | 0.375 l | Kutjevački podrumi d.d. |
| Welschriesling | Graševina | 2002 | 0.375 l | Kutjevački podrumi d.d. |
| Welschriesling | Graševina | 2003 | 0.375 l | Kutjevački podrumi d.d. |
| Welschriesling | Graševina | 2002 | 0.750 l | Kutjevački podrumi d.d. |
| Welschriesling | Graševina | 2003 | 0.750 l | Kutjevački podrumi d.d. |
| Welschriesling | Graševina | 2004 | 0.750 l | Kutjevački podrumi d.d. |
| Welschriesling | Graševina | 2005 | 0.750 l | Kutjevački podrumi d.d. |
| Welschriesling | Graševina de gotho | 2003 | 0.750 l | Kutjevački podrumi d.d. |
| Welschriesling | Graševina de gotho | 2004 | 0.750 l | Kutjevački podrumi d.d. |
| Rheinischer Riesling | Rizling rajnski | 2003 | 0.750 l | Kutjevački podrumi d.d. |
| Rheinischer Riesling | Rizling rajnski | 2004 | 0.750 l | Kutjevački podrumi d.d. |
| Traminer | Traminac | 2002 | 0.375 l | Kutjevački podrumi d.d. |
| Traminer | Traminac | 2003 | 0.375 l | Kutjevački podrumi d.d. |
www.mali-podrum.com

