Grauburgunder
(Affumé, Arnoison gris, Auvergnas gris, Auvernat gris, Auxerrat, Auxerrois gris, Auxois, Burgundac sivi, Burgundske sede, Druser, Fauvet, Friset, Fromentau, Fromenteau gris, Fromentot, Grauburgunder, Grauclevner, Grauer Mönch, Grauer burgunder, Grauklevner, Gris Cordelier, Gris cordelier, Gris de Dornot, Griset, Levraut, Mauserl, Monemrasia, Moréote gris, Moréote gris rouge, Muscade, Ouche cendrée, Petit gris, Pinot Beurot, Pinot Grigio, Pinot Gris, Pinot cendré, Pinot gris, Pinot sivi, Roter Burgunder, Ruhlandi, Rulandac sivi, Ruländer, Speyrer, Szürkebarát, Tokay d'Alsace, Viliboner)
Weißwein
| Sorte | Wein | Weinlese | Menge | Hersteller |
|---|---|---|---|---|
| Grauburgunder | Pinot sivi | 1999 | 0.750 l | Enjingi Ivan |
| Grauburgunder | Pinot sivi | 2002 | 0.750 l | Arman Franc i Eduardo |
| Grauburgunder | Pinot sivi | 2002 | 0.750 l | F & F Ravalico - vinarstvo |
| Grauburgunder | Pinot sivi | 2002 | 0.750 l | F & F Ravalico - vinarstvo |
| Grauburgunder | Pinot sivi | 2002 | 0.750 l | Štampar Bojan |
| Grauburgunder | Pinot sivi | 2003 | 0.750 l | Adžić Antun, vinogradarstvo i vinarstvo |
| Grauburgunder | Pinot sivi | 2003 | 0.750 l | Agrolaguna d.d. |
| Grauburgunder | Pinot sivi | 2003 | 0.750 l | Belje d.d., vinski podrumi |
| Grauburgunder | Pinot sivi | 2003 | 0.500 l | Kolarić malo gospodarstvo - Stjepan Kolarić |
| Grauburgunder | Pinot sivi | 2003 | 0.750 l | Kolarić malo gospodarstvo - Stjepan Kolarić |
| Grauburgunder | Pinot sivi | 2003 | 0.750 l | Krauthaker Vlado |
| Grauburgunder | Pinot sivi | 2003 | 0.750 l | Kutjevački podrumi d.d. |
| Grauburgunder | Pinot sivi | 2003 | 0.750 l | Mladina d.d. |
| Grauburgunder | Pinot sivi | 2003 | 0.750 l | P.P. Orahovica d.d. |
| Grauburgunder | Pinot sivi | 2003 | 0.750 l | Štampar Bojan |
| Grauburgunder | Pinot sivi | 2004 | 0.750 l | Agrolaguna d.d. |
| Grauburgunder | Pinot sivi | 2004 | 0.750 l | Arman Franc i Eduardo |
| Grauburgunder | Pinot sivi | 2004 | 0.750 l | Čobanković Ivan |
| Grauburgunder | Pinot sivi | 2004 | 0.750 l | Erdutski vinogradi d.o.o. |
| Grauburgunder | Pinot sivi | 2004 | 0.750 l | Kutjevački podrumi d.d. |
| Grauburgunder | Pinot sivi | 2004 | 0.750 l | Markežić Marino |
| Grauburgunder | Pinot sivi | 2004 | 0.750 l | Mladina d.d. |
| Grauburgunder | Pinot sivi | 2005 | 0.750 l | Adžić Antun, vinogradarstvo i vinarstvo |
| Grauburgunder | Pinot sivi | 2005 | 0.750 l | Božjakovina d.d. |
| Grauburgunder | Pinot sivi | 2005 | 0.750 l | Krauthaker Vlado |
| Grauburgunder | Pinot sivi | 2005 | 0.750 l | P.P. Orahovica d.d. |
| Sorte | Wein | Weinlese | Menge | Hersteller |
|---|---|---|---|---|
| Grauburgunder | Pinot sivi | 2002 | 0.750 l | Enjingi Ivan |
| Grauburgunder | Pinot sivi barrique | 2003 | 0.375 l | Enjingi Ivan |
| Grauburgunder | Pinot sivi barrique | 2003 | 0.750 l | Enjingi Ivan |
www.mali-podrum.com