Mehr Sorten
(Mehr Sorten, Mixed sorts, Više sorti)
Weißwein
| Sorte | Wein | Weinlese | Menge | Hersteller |
|---|---|---|---|---|
| Mehr Sorten | Hektor | 1998 | 0.500 l | Bastijana d.o.o. - Vina Tomić |
| Sorte | Wein | Weinlese | Menge | Hersteller |
|---|---|---|---|---|
| Mehr Sorten | Kaštelet bijeli | 2003 | 0.200 l | Dalmacijavino d.d. |
| Mehr Sorten | Kaštelet bijeli | 2004 | 1.000 l | Dalmacijavino d.d. |
| Mehr Sorten | Kaštelet bijeli | 2004 | 0.750 l | Dalmacijavino d.d. |
| Mehr Sorten | Kaštelet crni | 2003 | 0.750 l | Dalmacijavino d.d. |
| Mehr Sorten | Kaštelet crni | 2004 | 1.000 l | Dalmacijavino d.d. |
| Mehr Sorten | Kaštelet crni | 2005 | 0.200 l | Dalmacijavino d.d. |
| Mehr Sorten | Klikun crni | 2003 | 0.750 l | Kutjevački podrumi d.d. |
| Mehr Sorten | Klikun crni | 2005 | 1.000 l | Kutjevački podrumi d.d. |
| Mehr Sorten | Korčulanka | 2003 | 0.750 l | Blato 1902 d.d. |
| Mehr Sorten | Kutjevački rose | 2003 | 0.750 l | Kutjevački podrumi d.d. |
| Mehr Sorten | Mihaela | 2004 | 1.000 l | Bobnjar Albina i Avgust |
| Mehr Sorten | Mihaela | 2005 | 0.750 l | Bobnjar Albina i Avgust |
| Mehr Sorten | Mladina | 2003 | 1.000 l | Mladina d.d. |
| Mehr Sorten | Ottocento | 2003 | 0.750 l | Clai bijele zemlje |
| Mehr Sorten | Ottocento | 2005 | 0.750 l | Clai bijele zemlje |
| Mehr Sorten | Pelješac | 2004 | 1.000 l | P.Z. Putniković |
| Mehr Sorten | Pharion | 2004 | 0.750 l | Plančić d.o.o. |
| Mehr Sorten | Ragusa | 2001 | 1.000 l | Dubrovački podrumi d.d. |
| Mehr Sorten | Rose vrgorački | 2004 | 1.000 l | Vinoplod - vinarija d.d. |
| Mehr Sorten | Rose vrgorački | 2005 | 0.750 l | Vinoplod - vinarija d.d. |
| Mehr Sorten | Terre bianche | 2004 | 0.750 l | Degrassi d.o.o. - Degrassi Moreno |
| Mehr Sorten | Varaždinec | 1997 | 0.750 l | Varaždinka d.d. |
| Mehr Sorten | Zlatan otok | 2002 | 0.750 l | Zlatan otok d.o.o., Zlatan i Maja Plenković |
| Mehr Sorten | Zlatan otok | 2005 | 0.750 l | Zlatan otok d.o.o., Zlatan i Maja Plenković |
| Sorte | Wein | Weinlese | Menge | Hersteller |
|---|---|---|---|---|
| Mehr Sorten | Venje | 2002 | 0.375 l | Enjingi Ivan |
| Mehr Sorten | Venje | 2002 | 0.750 l | Enjingi Ivan |
| Mehr Sorten | Zavala | 2005 | 0.750 l | Zlatan otok d.o.o., Zlatan i Maja Plenković |
www.mali-podrum.com