Malvasier
(Malmsey, Malvasia, Malvasier, Malvazija, Malvoisie)
Weißwein
| Sorte | Wein | Weinlese | Menge | Hersteller |
|---|---|---|---|---|
| Malvasier | Alba | 2002 | 0.750 l | Vina Matošević d.o.o. - Ivica Matošević |
| Sorte | Wein | Weinlese | Menge | Hersteller |
|---|---|---|---|---|
| Malvasier | Alba | 2004 | 0.750 l | Vina Matošević d.o.o. - Ivica Matošević |
| Malvasier | Alba | 2005 | 0.750 l | Vina Matošević d.o.o. - Ivica Matošević |
| Malvasier | De Mar Malvazija | 2007 | 0.750 l | Istravino d.d. |
| Malvasier | Malvasija dubrovačka | 2004 | 0.750 l | Vinetum d.o.o. |
| Malvasier | Malvazija | 2001 | 0.750 l | Arman Marijan |
| Malvasier | Malvazija | 2001 | 0.750 l | Frajona d.o.o. |
| Malvasier | Malvazija | 2002 | 5.000 l | Agrolaguna d.d. |
| Malvasier | Malvazija | 2002 | 0.750 l | Arman Franc i Eduardo |
| Malvasier | Malvazija | 2002 | 0.750 l | Degrassi d.o.o. - Degrassi Moreno |
| Malvasier | Malvazija | 2003 | 1.000 l | Agrolaguna d.d. |
| Malvasier | Malvazija | 2003 | 0.750 l | Agrolaguna d.d. |
| Malvasier | Malvazija | 2003 | 0.750 l | Arman Marijan |
| Malvasier | Malvazija | 2003 | 0.750 l | Degrassi d.o.o. - Degrassi Moreno |
| Malvasier | Malvazija | 2003 | 0.750 l | F & F Ravalico - vinarstvo |
| Malvasier | Malvazija | 2003 | 0.750 l | Kozlović, vinograd. i proizvodnja vina |
| Malvasier | Malvazija | 2003 | 0.750 l | Marino Peršurić |
| Malvasier | Malvazija | 2003 | 0.750 l | Pilato Eliđo |
| Malvasier | Malvazija | 2003 | 0.750 l | Radovan Franko |
| Malvasier | Malvazija | 2003 | 0.750 l | Vinarija Novigrad d.o.o. |
| Malvasier | Malvazija | 2003 | 0.375 l | Vinarija Novigrad d.o.o. |
| Malvasier | Malvazija | 2004 | 1.000 l | Agrolaguna d.d. |
| Malvasier | Malvazija | 2004 | 0.200 l | Agrolaguna d.d. |
| Malvasier | Malvazija | 2004 | 0.750 l | Agrolaguna d.d. |
| Malvasier | Malvazija | 2004 | 0.375 l | Agrolaguna d.d. |
| Malvasier | Malvazija | 2004 | 0.750 l | F & F Ravalico - vinarstvo |
| Malvasier | Malvazija | 2004 | 0.750 l | Pulin Roberto |
| Malvasier | Malvazija | 2004 | 1.000 l | Vinarija Novigrad d.o.o. |
| Malvasier | Malvazija | 2005 | 5.000 l | Agrolaguna d.d. |
| Malvasier | Malvazija | 2005 | 3.000 l | Agrolaguna d.d. |
| Malvasier | Malvazija | 2005 | 0.750 l | Arman Franc i Eduardo |
| Malvasier | Malvazija | 2005 | 0.750 l | Arman Marijan |
| Malvasier | Malvazija | 2005 | 0.750 l | ATC - Moreno Coronica - Coronica Ottaviano |
| Malvasier | Malvazija | 2005 | 0.750 l | Degrassi d.o.o. - Degrassi Moreno |
| Malvasier | Malvazija | 2005 | 0.750 l | Frajona d.o.o. |
| Malvasier | Malvazija | 2005 | 0.750 l | Kalavojna d.o.o. |
| Malvasier | Malvazija | 2005 | 0.750 l | Marino Rossi |
| Malvasier | Malvazija | 2005 | 0.750 l | Markežić Marino |
| Malvasier | Malvazija | 2005 | 0.750 l | Pilato Eliđo |
| Malvasier | Malvazija | 2005 | 0.750 l | Polesina d.o.o. |
| Malvasier | Malvazija | 2005 | 0.750 l | Radovan Franko |
| Malvasier | Malvazija | 2005 | 0.750 l | Vina Poletti, Poletti Peter |
| Malvasier | Malvazija art | 2004 | 0.750 l | Otium d.d. |
| Malvasier | Malvazija festigia | 2005 | 0.750 l | Agrolaguna d.d. |
| Malvasier | Malvazija istarska | 2004 | 0.750 l | Otium d.d. |
| Malvasier | Malvazija pazin | 2005 | 1.000 l | Istravino d.d. |
| Malvasier | Malvazija reserve | 2004 | 0.750 l | Markežić Marino |
| Malvasier | Malvazija rezerva | 2001 | 0.750 l | Arman Marijan |
| Malvasier | Malvazija unica | 2003 | 0.750 l | Markežić Marino |
| Malvasier | Malvazija vodnjan | 2004 | 0.750 l | Badel 1862 d.d. - Vinarija Vodnjan |
| Malvasier | Malvazija vodnjan | 2005 | 1.000 l | Badel 1862 d.d. - Vinarija Vodnjan |
| Sorte | Wein | Weinlese | Menge | Hersteller |
|---|---|---|---|---|
| Malvasier | Gran malvazija | 2004 | 0.750 l | ATC - Moreno Coronica - Coronica Ottaviano |
| Malvasier | Malvazija | 2005 | 0.750 l | Kozlović, vinograd. i proizvodnja vina |
www.mali-podrum.com

